Механизмы для изготовления папок

По наличию и стоимости - можно уточнять по телефону (342) 253-01-16 или электронной почте 


 

4-х кольцевые R-образные

 
PR210-4-16/20 45х65х45 209,3 17,8 20,3 20,6 200 5 350
PR210-4-20/20 45х65х45 209,3 19,5 20,3 22,5 200 5 300
PR210-4-25/20 45х65х45 209,3 25,4 20,3 29,7 200 5 300
PR210-4-30/20 45х65х45 209,3 30 20,3 35 200 5 250
PR210-4-32/26 45х65х45 209,3 30 26 37 200 5 200
PR292-4-16/20 80 292,5 17,8 20,3 23 282 5 300
PR292-4-20/20 80 292,5 19,5 20,3 23 282 5 250
PR292-4-25/20 80 292,5 25 20,3 30 282 5 250
PR292-4-30/20 80 292,5 30 20,3 36,3 282 5 250
PR292-4-30/26 80 292,5 31,4 26 36,5 282 5 150

 

 

2-х кольцевые R-образные

  Расстояние между кольцами, мм Длина основания планки, мм Диаметр (высота стопы), мм Ширина механизма, мм Высота механизма, мм Расстояние между отверстиями, мм Диаметр отверстия, мм Количество в коробке, шт
 
PR123-2-15/15 80 123 15,3 15 20,2 114 5 840
PR123-2-16/17 80 123 17,5 17 21 114 5 960
PR123-2-16/20 80 123,5 17,8 20,3 21 114 5 500
PR123-2-20/20 80 123,5 19,5 20,3 23 114 5 500
PR123-2-25/20 80 123,5 25 20,3 29,5 114 5 500
PR123-2-30/20 80 123,5 30 20,3 36 114 5 500
PR133-2-38/26 80 132,5 38,5 26 43,5 121,5 5 400


2-х кольцевые D-образные

 
PD123-2-16/20 80 123,5 16,2 20,3 24,5 114 5 700
PD123-2-20/20 80 123,5 23,3 20,3 31,8 114 5 500
PD123-2-25/20 80 123 25,2 20,3 34 114 5 500
PD123-2-30/20 80 123 39,5 20,3 40,5 114 5 500
PD133-2-35/26 80 132,5 35 26 44,5 121,5 5 320
PD133-2-40/26 80 132,5 40 26 50 121,5 5 320
PD133-2-45/26 80 132,5 46,5 26 56,5 121,5 5 400
PD133-2-50/29 80 132,5 50,5 26 60,7 121,5 5 320
PD133-2-65/36 80 132 65 36 80 122 5 180

4-х кольцевые D-образные

 
PD210-4-20/20 45х65х45 209,3 19,5 20,3 22,5 200 5 300
PD210-4-25/20 45х65х45 209,3 25,2 20,3 34 200 5 300
PD210-4-30/26 45х65х45 209,3 30 26 42 200 5 200
PD210-4-35/26 45х65х45 209,3 35 26 46 200 5 160
PD292-4-20/20 80 292,5 19,5 20,3 30 282 5 250
PD292-4-25/20 80 292,5 25 20,3 33,5 282 5 250
PD292-4-30/20 80 292,5 31,5 20,3 40,5 282 5 250
PD292-4-30/26 80 292,5 30,5 26 40,5 282 5 150
PD292-4-35/26 80 292,5 35 26 44,5 282 5 160
PD292-4-40/26 80 292,5 40 26 50 282 5 160
PD292-4-45/26 80 292,5 46,5 26 56,5 282 5 160
PD292-4-50/26 80 292,5 50,5 26 60,7 282 5 160
PD292-4-65/36 80 291 65 36 79,5 282 5 90

2-х кольцевые Q-образные

 
PQ133-2-65/36 80 132 65 36 82 122 5 180

4-х кольцевые Q-образные

 
PQ292-4-65/36 80 292 65 36 82,2 282 5 90




Новинка!

Мы рекомендуем!
Яндекс.Метрика См. также:

Ламинатор | Резак для бумаги | Уничтожитель бумаги | Печать на кружках | Брошюратор | Брошюровщик | Сублимационная печать | Кресло офисное | Кресло компьютерное | Офисная мебель | Стул офисный